ドラゴンクエストタクトにおける、バトルロードに挑戦するための条件となっているキャラの入手先と出撃可能モンスターをまとめた記事。
出撃可能モンスターはアイコンタップで見られるんですけど、肝心のロード解放条件になっているモンスターは手探りで探すしか無いので記事に。
起き上がるかは結局運なんで、何度も周回が必要な点には注意。

これこそゲーム内で簡単に見られて良いと思うんだけど……
バトルロード条件モンスター早見表
| 系統 | 必須キャラ | 入手先 |
|---|---|---|
| スラクトロード | なし | なし |
| スライム系 | スライムナイト | 初期より所持 |
| 4-5 | ||
| 8-2 | ||
| 8-6 | ||
| 10-3 | ||
| 11-1 | ||
| バブルスライム | 8-2 | |
| 10-3 | ||
| 悪魔系 | ドラキー | チュートリアル |
| 2-1 | ||
| シールドこぞう | 9-5 | |
| 9-7 | ||
| 12-7 | ||
| ベビーサタン | 6-1 | |
| 10-2 | ||
| 魔獣系 | ベビーパンサー | チュートリアル |
| 4-7 | ||
| 7-2 | ||
| 12-4 | ||
| 12-7 | ||
| ブラウニー | 6-3 | |
| 6-5 | ||
| 7-5 | ||
| 8-7 | ||
| 13-1 | ||
| 15-3 | ||
| リカント | 4-3 | |
| 4-5 | ||
| 物質系 | ゴーレム | 3-7(クリア報酬) |
| 10-2 | ||
| 11-6 | ||
| 11-8 | ||
| フレイム | 13-5 | |
| 13-7 | ||
| ゾンビ系 | ゴースト | チュートリアル |
| 5-5 | ||
| 9-2 | ||
| 9-6 | ||
| 14-1 | ||
| くさった死体 | 5-9(クリア報酬) | |
| 7-1 | ||
| 9-1 | ||
| 13-4 | ||
| 14-2 | ||
| 自然系 | きりかぶおばけ | 5-5 |
| 5-8 | ||
| ぐんたいガニ | 6-2 | |
| 7-4 | ||
| 8-1 | ||
| ドラゴン系 | ドラゴン | 6-9(クリア報酬) |
一部キャラの入手には周回が必要
大抵の必須モンスターはストーリー上で自然と仲間になるものの、ランダム起き上がりなキャラがいる点には注意。
とくに『きりかぶおばけ』などは5章の2クエストでしか起き上がり判定が無いにも関わらず、自然系ロードそのものの解放条件となっています。


