『ウマ娘 プリティーダービー』におけるレース日程をまとめた記事。
獲得ファン数や距離なんかも併せて確認できたら便利そうだったので、主に自分用の備忘録として執筆したものを共有。

文字数の都合上「ステークス」を『S』、「ハンディキャップ」を『HC』と略してるんで検索の際は注意
目次
- 1 開催日別のレーススケジュール- 1.1 1月前半開催のレース(育成開始)
- 1.2 1月後半開催のレース
- 1.3 2月前半開催のレース
- 1.4 2月後半開催のレース
- 1.5 3月前半開催のレース
- 1.6 3月後半開催のレース
- 1.7 4月前半開催のレース(継承イベント直後)
- 1.8 4月後半開催のレース
- 1.9 5月前半開催のレース
- 1.10 5月後半開催のレース
- 1.11 6月前半開催のレース
- 1.12 6月後半開催のレース(メイクデビュー)
- 1.13 7月前半開催のレース(夏合宿中)
- 1.14 7月後半開催のレース(夏合宿中)
- 1.15 8月前半開催のレース(夏合宿中)
- 1.16 8月後半開催のレース(夏合宿中)
- 1.17 9月前半開催のレース
- 1.18 9月後半開催のレース
- 1.19 10月前半開催のレース
- 1.20 10月後半開催のレース
- 1.21 11月前半開催のレース
- 1.22 11月後半開催のレース
- 1.23 12月前半開催のレース
- 1.24 12月後半開催のレース
 
- 2 GⅠのみのレーススケジュール
開催日別のレーススケジュール
1月前半開催のレース(育成開始)
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 日経新春杯 | GⅡ | 芝 | 2,400m 右 | 1,800 | 5,700 | 京都 | |||
| 〇 | 京都金杯 | GⅢ | 芝 | 1,600m 右 | 1,500 | 4,100 | 京都 | |||
| 〇 | 中山金杯 | GⅢ | 芝 | 2,000m 右 | 1,500 | 4,100 | 中山 | |||
| 〇 | 愛知杯 | GⅢ | 芝 | 2,000m 左 | 750 | 3,600 | 中京 | |||
| 〇 | シンザン記念 | GⅢ | 芝 | 1,600m 右 | 1,000 | 3,800 | 京都 | |||
| 〇 | フェアリーS | GⅢ | 芝 | 1,600m 右 | 1,000 | 3,500 | 中山 | |||
| 〇 | 京成杯 | GⅢ | 芝 | 2,000m 右 | 1,000 | 3,800 | 中山 | |||
| 〇 | 万葉S | OP | 芝 | 3,000m 右 | 350 | 2,400 | 京都 | |||
| 〇 | 淀短距離S | OP | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 2,500 | 京都 | |||
| 〇 | ポルックスS | OP | ダ | 1,800m 右 | 350 | 2,200 | 中山 | |||
| 〇 | ジャニュアリーS | OP | ダ | 1,200m 右 | 350 | 2,200 | 中山 | |||
| 〇 | ニューイヤーS | OP | 芝 | 1,600m 右 | 350 | 2,500 | 中山 | |||
| 〇 | カーバンクルS | OP | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 2,300 | 中山 | |||
| 〇 | ジュニアカップ | OP | 芝 | 1,600m 右 | 350 | 2,000 | 中山 | |||
| 〇 | 紅梅S | OP | 芝 | 1,400m 右 | 350 | 2,000 | 京都 | |||
1月後半開催のレース
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 東海S | GⅡ | ダ | 1,800m 左 | 1,800 | 5,500 | 中京 | |||
| 〇 | アメリカJCC | GⅡ | 芝 | 2,200m 右 | 1,900 | 6,200 | 中山 | |||
| 〇 | シルクロードS | GⅢ | 芝 | 1,200m 右 | 1,250 | 3,900 | 京都 | |||
| 〇 | 根岸S | GⅢ | ダ | 1,400m 左 | 1,000 | 3,800 | 東京 | |||
| 〇 | すばるS | OP | ダ | 1,400m 右 | 350 | 2,300 | 京都 | |||
| 〇 | 白富士S | OP | 芝 | 2,000m 左 | 350 | 2,600 | 東京 | |||
| 〇 | 若駒S | OP | 芝 | 2,000m 右 | 350 | 2,000 | 京都 | |||
| 〇 | クロッカスS | OP | 芝 | 1,400m 左 | 350 | 2,000 | 東京 | |||
2月前半開催のレース
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 京都記念 | GⅡ | 芝 | 2,200m 右 | 1,900 | 6,200 | 京都 | |||
| 〇 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝 | 1,600m 左 | 1,250 | 3,900 | 東京 | |||
| 〇 | 共同通信杯 | GⅢ | 芝 | 1,800m 左 | 1,000 | 3,800 | 東京 | |||
| 〇 | きさらぎ賞 | GⅢ | 芝 | 1,800m 右 | 1,000 | 3,800 | 京都 | |||
| 〇 | クイーンカップ | GⅢ | 芝 | 1,600m 左 | 750 | 3,500 | 東京 | |||
| 〇 | 大和S | OP | ダ | 1,200m 右 | 350 | 2,200 | 京都 | |||
| 〇 | 洛陽S | OP | 芝 | 1,600m 右 | 350 | 2,500 | 京都 | |||
| 〇 | アルデバランS | OP | ダ | 1,900m 右 | 350 | 2,200 | 京都 | |||
| 〇 | バレンタインS | OP | ダ | 1,400m 左 | 350 | 2,200 | 東京 | |||
| 〇 | エルフィンS | OP | 芝 | 1,600m 右 | 350 | 2,000 | 京都 | |||
2月後半開催のレース
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | フェブラリーS | GⅠ | ダ | 1,600m 左 | 12000 | 10000 | 東京 | |||
| 〇 | 中山記念 | GⅡ | 芝 | 1,800m 右 | 1,900 | 6,700 | 中山 | |||
| 〇 | 京都ウマ娘S(京都牝馬S) | GⅢ | 芝 | 1,400m 右 | 750 | 3,600 | 京都 | |||
| 〇 | ダイヤモンドS | GⅢ | 芝 | 3,400m 左 | 1,500 | 4,100 | 東京 | |||
| 〇 | 小倉大賞典 | GⅢ | 芝 | 1,800m 右 | 1,500 | 4,100 | 小倉 | |||
| 〇 | 阪急杯 | GⅢ | 芝 | 1,400m 右 | 1,500 | 4,100 | 阪神 | |||
| 〇 | 総武S | OP | ダ | 1,800m 右 | 350 | 2,200 | 中山 | |||
| 〇 | 北九州短距離S | OP | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 2,300 | 小倉 | |||
| 〇 | すみれS | OP | 芝 | 2,200m 右 | 350 | 2,000 | 阪神 | |||
| 〇 | マーガレットS | OP | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 2,000 | 阪神 | |||
| 〇 | ヒヤシンスS | OP | ダ | 1,600m 左 | 350 | 1,900 | 東京 | |||
3月前半開催のレース
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 金鯱賞 | GⅡ | 芝 | 2,000m 左 | 2,000 | 6,700 | 中京 | |||
| 〇 | チューリップ賞 | GⅡ | 芝 | 1,600m 右 | 1,750 | 5,200 | 阪神 | |||
| 〇 | 弥生賞 | GⅡ | 芝 | 2,000m 右 | 1,750 | 5,400 | 中山 | |||
| 〇 | フィリーズレビュー | GⅡ | 芝 | 1,400m 右 | 1,750 | 5,200 | 阪神 | |||
| 〇 | オーシャンS | GⅢ | 芝 | 1,200m 右 | 1,500 | 4,100 | 中山 | |||
| 〇 | 中山ウマ娘S(中山牝馬S) | GⅢ | 芝 | 1,800m 右 | 1,000 | 3,600 | 中山 | |||
| 〇 | 大阪城S | OP | 芝 | 1,800m 右 | 350 | 2,600 | 阪神 | |||
| 〇 | ポラリスS | OP | ダ | 1,400m 右 | 350 | 2,200 | 阪神 | |||
| 〇 | 仁川S | OP | ダ | 2,000m 右 | 350 | 2,300 | 阪神 | |||
| 〇 | 東風S | OP | 芝 | 1,600m 右 | 350 | 2,500 | 中山 | |||
| 〇 | アネモネS | OP | 芝 | 1,600m 右 | 350 | 2,000 | 中山 | |||
| 〇 | 昇竜S | OP | ダ | 1,400m 左 | 350 | 1,800 | 中京 | |||
3月後半開催のレース
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 大阪杯 | GⅠ | 芝 | 2,000m 右 | 20000 | 13500 | 阪神 | |||
| 〇 | 高松宮記念 | GⅠ | 芝 | 1,200m 左 | 15000 | 13000 | 中京 | |||
| 〇 | 阪神大賞典 | GⅡ | 芝 | 3,000m 右 | 2,000 | 6,700 | 阪神 | |||
| 〇 | 日経賞 | GⅡ | 芝 | 2,500m 右 | 2,000 | 6,700 | 中山 | |||
| 〇 | スプリングS | GⅡ | 芝 | 1,800m 右 | 1,750 | 5,400 | 中山 | |||
| 〇 | マーチS | GⅢ | ダ | 1,800m 右 | 1,000 | 3,600 | 中山 | |||
| 〇 | ファルコンS | GⅢ | 芝 | 1,400m 左 | 1,250 | 3,800 | 中京 | |||
| 〇 | フラワーカップ | GⅢ | 芝 | 1,800m 右 | 750 | 3,500 | 中山 | |||
| 〇 | 毎日杯 | GⅢ | 芝 | 1,800m 右 | 1,250 | 3,800 | 阪神 | |||
| 〇 | 千葉S | OP | ダ | 1,200m 右 | 350 | 2,200 | 中山 | |||
| 〇 | 六甲S | OP | 芝 | 1,600m 右 | 350 | 2,500 | 阪神 | |||
| 〇 | 若葉S | OP | 芝 | 2,000m 右 | 350 | 2,000 | 阪神 | |||
4月前半開催のレース(継承イベント直後)
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 皐月賞 | GⅠ | 芝 | 2,000m 右 | 4,500 | 11000 | 中山 | |||
| 〇 | 桜花賞 | GⅠ | 芝 | 1,600m 右 | 4,500 | 10500 | 阪神 | |||
| 〇 | 阪神ウマ娘S(阪神牝馬S) | GⅡ | 芝 | 1,600m 右 | 1,800 | 5,500 | 阪神 | |||
| 〇 | ニュージーランドトロフィー | GⅡ | 芝 | 1,600m 右 | 1,750 | 5,400 | 中山 | |||
| 〇 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GⅢ | 芝 | 1,600m 右 | 1,250 | 3,900 | 中山 | |||
| 〇 | アンタレスS | GⅢ | ダ | 1,800m 右 | 1,000 | 3,600 | 阪神 | |||
| 〇 | アーリントンカップ | GⅢ | 芝 | 1,600m 右 | 1,250 | 3,800 | 阪神 | |||
| 〇 | コーラルS | OP | ダ | 1,400m 右 | 350 | 2,300 | 阪神 | |||
| 〇 | 京葉S | OP | ダ | 1,200m 右 | 350 | 2,300 | 中山 | |||
| 〇 | 春雷S | OP | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 2,500 | 中山 | |||
| 〇 | 福島民報杯 | OP | 芝 | 2,000m 右 | 350 | 2,600 | 福島 | |||
| 〇 | 吾妻小富士S | OP | ダ | 1,700m 右 | 350 | 2,200 | 福島 | |||
| 〇 | 忘れな草賞 | OP | 芝 | 2,000m 右 | 350 | 2,000 | 阪神 | |||
| 〇 | 伏龍S | OP | ダ | 1,800m 右 | 350 | 1,800 | 中山 | |||
4月後半開催のレース
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 天皇賞(春) | GⅠ | 芝 | 3,200m 右 | 20000 | 15000 | 京都 | |||
| 〇 | マイラーズカップ | GⅡ | 芝 | 1,600m 右 | 1,900 | 5,900 | 京都 | |||
| 〇 | 青葉賞 | GⅡ | 芝 | 2,400m 左 | 1,800 | 5,400 | 東京 | |||
| 〇 | フローラS | GⅡ | 芝 | 2,000m 左 | 1,750 | 5,200 | 東京 | |||
| 〇 | 福島ウマ娘S(福島牝馬S) | GⅢ | 芝 | 1,800m 右 | 1,250 | 3,800 | 福島 | |||
| 〇 | オアシスS | OP | ダ | 1,600m 左 | 350 | 2,300 | 東京 | |||
| 〇 | 天王山S | OP | ダ | 1,200m 右 | 350 | 2,200 | 京都 | |||
| 〇 | 橘S | OP | 芝 | 1,400m 右 | 350 | 2,000 | 京都 | |||
| 〇 | 端午ステークス | OP | ダ | 1,400m 右 | 350 | 1,800 | 京都 | |||
| 〇 | スイートピーS | OP | 芝 | 1,800m 左 | 350 | 2,000 | 東京 | |||
5月前半開催のレース
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | ヴィクトリアマイル | GⅠ | 芝 | 1,600m 左 | 10000 | 10500 | 東京 | |||
| 〇 | NHKマイルカップ | GⅠ | 芝 | 1,600m 左 | 5,000 | 10,500 | 東京 | |||
| 〇 | 京王杯スプリングカップ | GⅡ | 芝 | 1,400m 左 | 1,900 | 5,900 | 東京 | |||
| 〇 | 京都新聞杯 | GⅡ | 芝 | 2,200m 右 | 1,750 | 5,400 | 京都 | |||
| 〇 | 新潟大賞典 | GⅢ | 芝 | 2,000m 左 | 1,500 | 4,100 | 新潟 | |||
| 〇 | 谷川岳S | OP | 芝 | 1,600m 左 | 350 | 2,500 | 新潟 | |||
| 〇 | メトロポリタンS | OP | 芝 | 2,400m 左 | 350 | 2,600 | 東京 | |||
| 〇 | 鞍馬S | OP | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 2,300 | 京都 | |||
| 〇 | ブリリアントS | OP | ダ | 2,100m 左 | 350 | 2,300 | 東京 | |||
| 〇 | 都大路S | OP | 芝 | 1,800m 右 | 350 | 2,600 | 京都 | |||
| 〇 | 栗東S | OP | ダ | 1,400m 右 | 350 | 2,300 | 京都 | |||
| 〇 | プリンシパルS | OP | 芝 | 2,000m 左 | 350 | 2,000 | 東京 | |||
| 〇 | 青竜S | OP | ダ | 1,600m 左 | 350 | 1,800 | 東京 | |||
5月後半開催のレース
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 日本ダービー(東京優駿) | GⅠ | 芝 | 2,400m 左 | 6,000 | 20000 | 東京 | |||
| 〇 | オークス(優駿牝馬) | GⅠ | 芝 | 2,400m 左 | 6,000 | 11000 | 東京 | |||
| 〇 | 目黒記念 | GⅡ | 芝 | 2,500m 左 | 1,800 | 5,700 | 東京 | |||
| 〇 | 平安S | GⅢ | ダ | 1,900m 右 | 1,000 | 3,600 | 京都 | |||
| 〇 | 葵S | GⅢ | 芝 | 1,200m 右 | 1,250 | 3,800 | 京都 | |||
| 〇 | 安土城S | OP | 芝 | 1,400m 右 | 350 | 2,500 | 京都 | |||
| 〇 | メイS | OP | 芝 | 1,800m 左 | 350 | 2,400 | 東京 | |||
| 〇 | 韋駄天S | OP | 芝 | 1,000m 直線 | 350 | 2,300 | 新潟 | |||
| 〇 | 襷S | OP | ダ | 1,400m 左 | 350 | 2,200 | 東京 | |||
| 〇 | 鳳雛S | OP | ダ | 1,800m 右 | 350 | 1,900 | 京都 | |||
| 〇 | 白百合S | OP | 芝 | 1,800m 右 | 350 | 2,000 | 京都 | |||
6月前半開催のレース
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 〇 | 安田記念 | GⅠ | 芝 | 1,600m 左 | 15000 | 13000 | 東京 | ||
| 〇 | 〇 | 鳴尾記念 | GⅢ | 芝 | 2,000m 右 | 1,500 | 4,100 | 阪神 | ||
| 〇 | 〇 | マーメイドS | GⅢ | 芝 | 2,000m 右 | 1,000 | 3,600 | 阪神 | ||
| 〇 | 〇 | エプソムカップ | GⅢ | 芝 | 1,800m 左 | 1,500 | 4,100 | 東京 | ||
| 〇 | 〇 | 天保山S | OP | ダ | 1,400m 右 | 350 | 2,200 | 阪神 | ||
| 〇 | 〇 | スレイプニルS | OP | ダ | 2,100m 左 | 350 | 2,200 | 東京 | ||
6月後半開催のレース(メイクデビュー)
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 〇 | 宝塚記念 | GⅠ | 芝 | 2,200m 右 | 20000 | 15000 | 阪神 | ||
| 〇 | 帝王賞 | GⅠ | ダ | 2,000m 右 | 12000 | 6,000 | 大井 | |||
| 〇 | ユニコーンS | GⅢ | ダ | 1,600m 左 | 750 | 3,500 | 東京 | |||
| 〇 | 〇 | 函館スプリントS | GⅢ | 芝 | 1,200m 右 | 1,250 | 3,900 | 函館 | ||
| 〇 | 〇 | アハルテケS | OP | ダ | 1,600m 左 | 350 | 2,200 | 東京 | ||
| 〇 | 〇 | 米子S | OP | 芝 | 1,600m 右 | 350 | 2,500 | 阪神 | ||
| 〇 | 〇 | 大沼S | OP | ダ | 1,700m 右 | 350 | 2,300 | 函館 | ||
| 〇 | 〇 | パラダイスS | OP | 芝 | 1,400m 左 | 350 | 2,500 | 東京 | ||
| 〇 | 〇 | 三宮S | OP | ダ | 1,800m 右 | 350 | 2,200 | 阪神 | ||
7月前半開催のレース(夏合宿中)
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | ジャパンダートダービー | GⅠ | ダ | 2,000m 右 | 4,000 | 4,500 | 大井 | |||
| 〇 | 〇 | CBC賞 | GⅢ | 芝 | 1,200m 左 | 1,250 | 3,900 | 中京 | ||
| 〇 | 〇 | プロキオンS | GⅢ | ダ | 1,400m 左 | 1,000 | 3,600 | 中京 | ||
| 〇 | 〇 | 七夕賞 | GⅢ | 芝 | 2,000m 右 | 1,500 | 4,100 | 福島 | ||
| 〇 | 〇 | 函館記念 | GⅢ | 芝 | 2,000m 右 | 1,500 | 4,100 | 函館 | ||
| 〇 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 芝 | 1,800m 右 | 1,250 | 3,800 | 福島 | |||
| 〇 | 〇 | 巴賞 | OP | 芝 | 1,800m 右 | 350 | 2,400 | 函館 | ||
| 〇 | 〇 | マリーンS | OP | ダ | 1,700m 右 | 350 | 2,200 | 函館 | ||
| 〇 | 〇 | 名鉄杯 | OP | ダ | 1,800m 左 | 350 | 2,300 | 中京 | ||
7月後半開催のレース(夏合宿中)
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 〇 | 中京記念 | GⅢ | 芝 | 1,600m 左 | 1,250 | 3,900 | 中京 | ||
| 〇 | 〇 | アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 芝 | 1,000m 直線 | 1,250 | 3,900 | 新潟 | ||
| 〇 | 〇 | クイーンS | GⅢ | 芝 | 1,800m 右 | 1,000 | 3,600 | 札幌 | ||
| 〇 | 函館ジュニアS | GⅢ | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 3,100 | 函館 | |||
| 〇 | 〇 | 福島テレビオープン | OP | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 2,300 | 福島 | ||
| 〇 | 中京ジュニアS | OP | 芝 | 1,600m 左 | 350 | 1,600 | 中京 | |||
8月前半開催のレース(夏合宿中)
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 〇 | 小倉記念 | GⅢ | 芝 | 2,000m 右 | 1,500 | 4,100 | 小倉 | ||
| 〇 | 〇 | 関屋記念 | GⅢ | 芝 | 1,600m 左 | 1,250 | 3,900 | 新潟 | ||
| 〇 | 〇 | エルムS | GⅢ | ダ | 1,700m 右 | 1,000 | 3,600 | 札幌 | ||
| 〇 | レパードS | GⅢ | ダ | 1,800m 左 | 1,250 | 4,000 | 新潟 | |||
| 〇 | 〇 | 札幌日経オープン | OP | 芝 | 2,600m 右 | 350 | 2,600 | 札幌 | ||
| 〇 | 〇 | UHB賞 | OP | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 2,300 | 札幌 | ||
| 〇 | 〇 | 阿蘇S | OP | ダ | 1,700m 右 | 350 | 2,200 | 小倉 | ||
| 〇 | 〇 | 関越S | OP | 芝 | 1,800m 左 | 350 | 2,400 | 新潟 | ||
| 〇 | ダリア賞 | OP | 芝 | 1,400m 左 | 350 | 1,600 | 新潟 | |||
| 〇 | フェニックス賞 | OP | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 1,600 | 小倉 | |||
| 〇 | コスモス賞 | OP | 芝 | 1,800m 右 | 350 | 1,600 | 札幌 | |||
8月後半開催のレース(夏合宿中)
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 〇 | 札幌記念 | GⅡ | 芝 | 2,000m 右 | 2,000 | 7,000 | 札幌 | ||
| 〇 | 〇 | 北九州記念 | GⅢ | 芝 | 1,200m 右 | 1,250 | 3,900 | 小倉 | ||
| 〇 | 〇 | キーンランドカップ | GⅢ | 芝 | 1,200m 右 | 1,500 | 4,100 | 札幌 | ||
| 〇 | 新潟ジュニアS | GⅢ | 芝 | 1,600m 左 | 350 | 3,100 | 新潟 | |||
| 〇 | 〇 | NST賞 | OP | ダ | 1,200m 左 | 350 | 2,200 | 新潟 | ||
| 〇 | 〇 | BSN賞 | OP | ダ | 1,800m 左 | 350 | 2,300 | 新潟 | ||
| 〇 | 〇 | 小倉日経オープン | OP | 芝 | 1,800m 右 | 350 | 2,400 | 小倉 | ||
| 〇 | 〇 | 朱鷺S | OP | 芝 | 1,400m 左 | 350 | 2,500 | 新潟 | ||
| 〇 | クローバー賞 | OP | 芝 | 1,500m 右 | 350 | 1,600 | 札幌 | |||
9月前半開催のレース
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 〇 | セントウルS | GⅡ | 芝 | 1,200m 右 | 1,900 | 5,900 | 阪神 | ||
| 〇 | ローズS | GⅡ | 芝 | 1,800m 右 | 1,750 | 5,200 | 阪神 | |||
| 〇 | 〇 | 新潟記念 | GⅢ | 芝 | 2,000m 左 | 1,500 | 4,100 | 新潟 | ||
| 〇 | 〇 | 京成杯オータムHC | GⅢ | 芝 | 1,600m 右 | 1,250 | 3,900 | 中山 | ||
| 〇 | 紫苑S | GⅢ | 芝 | 2,000m 右 | 1,000 | 3,500 | 中山 | |||
| 〇 | 札幌ジュニアS | GⅢ | 芝 | 1,800m 右 | 350 | 3,100 | 札幌 | |||
| 〇 | 小倉ジュニアS | GⅢ | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 3,100 | 小倉 | |||
| 〇 | 〇 | 丹頂S | OP | 芝 | 2,600m 右 | 350 | 2,400 | 札幌 | ||
| 〇 | 〇 | エニフS | OP | ダ | 1,400m 右 | 350 | 2,300 | 阪神 | ||
| 〇 | 〇 | ラジオ日本賞 | OP | ダ | 1,800m 右 | 350 | 2,200 | 中山 | ||
| 〇 | すずらん賞 | OP | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 1,600 | 札幌 | |||
| 〇 | 野路菊S | OP | 芝 | 1,800m 右 | 350 | 1,600 | 阪神 | |||
9月後半開催のレース
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 〇 | スプリンターズS | GⅠ | 芝 | 1,200m 右 | 15000 | 13000 | 中山 | ||
| 〇 | 〇 | オールカマー | GⅡ | 芝 | 2,200m 右 | 2,000 | 6,700 | 中山 | ||
| 〇 | 神戸新聞杯 | GⅡ | 芝 | 2,400m 右 | 1,750 | 5,400 | 阪神 | |||
| 〇 | セントライト記念 | GⅡ | 芝 | 2,200m 右 | 1,750 | 5,400 | 中山 | |||
| 〇 | 〇 | シリウスS | GⅢ | ダ | 2,000m 右 | 1,000 | 3,600 | 阪神 | ||
| 〇 | 〇 | ポートアイランドS | OP | 芝 | 1,600m 右 | 350 | 2,500 | 阪神 | ||
| 〇 | 〇 | ながつきS | OP | ダ | 1,200m 右 | 350 | 2,200 | 中山 | ||
| 〇 | 芙蓉S | OP | 芝 | 2,000m 右 | 350 | 1,600 | 中山 | |||
| 〇 | ききょうS | OP | 芝 | 1,400m 右 | 350 | 1,600 | 阪神 | |||
| 〇 | カンナS | OP | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 1,600 | 中山 | |||
| 〇 | サフラン賞 | Pre | 芝 | 1,600m 右 | 350 | 1,000 | 中山 | |||
10月前半開催のレース
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 〇 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝 | 1,800m 左 | 2,000 | 6,700 | 東京 | ||
| 〇 | 〇 | 京都大賞典 | GⅡ | 芝 | 2,400m 右 | 2,000 | 6,700 | 京都 | ||
| 〇 | 〇 | 府中ウマ娘S(府中牝馬S) | GⅡ | 芝 | 1,800m 左 | 1,800 | 5,500 | 東京 | ||
| 〇 | サウジアラビアRC | GⅢ | 芝 | 1,600m 左 | 350 | 3,300 | 東京 | |||
| 〇 | 〇 | オパールS | OP | 芝 | 1,200m 右 | 350 | 2,500 | 京都 | ||
| 〇 | 〇 | グリーンチャンネルカップ | OP | ダ | 1,400m 左 | 350 | 2,300 | 東京 | ||
| 〇 | 〇 | オクトーバーS | OP | 芝 | 2,000m 左 | 350 | 2,600 | 東京 | ||
| 〇 | 〇 | 信越S | OP | 芝 | 1,400m 左 | 350 | 2,500 | 新潟 | ||
| 〇 | 〇 | 太秦S | OP | ダ | 1,800m 右 | 350 | 2,200 | 京都 | ||
| 〇 | もみじS | OP | 芝 | 1,400m 右 | 350 | 1,600 | 京都 | |||
| 〇 | 紫菊賞 | Pre | 芝 | 2,000m 右 | 350 | 1,000 | 京都 | |||
| 〇 | りんどう賞 | Pre | 芝 | 1,400m 右 | 350 | 1,000 | 京都 | |||
10月後半開催のレース
| 年 | 名前 | 位 | バ場 | ファン | 場所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 芝 | ダ | 距離 | 条件 | 獲得 | |||
| 〇 | 〇 | 天皇賞(秋) | GⅠ | 芝 | 2,000m 左 | 20000 | 15000 | 東京 | ||
| 〇 | 菊花賞 | GⅠ | 芝 | 3,000m 右 | 7,500 | 12000 | 京都 | |||
| 〇 | 秋華賞 | GⅠ | 芝 | 2,000m 右 | 7,500 | 10000 | 京都 | |||
| 〇 | 〇 | スワンS | GⅡ | 芝 | 1,400m 右 | 1,900 | 5,900 | 京都 | ||
| 〇 | 〇 | 富士S | GⅡ | 芝 | 1,600m 左 | 1,900 | 5,900 | 東京 | ||
| 〇 | アルテミスS | GⅢ | 芝 | 1,600m 左 | 350 | 2,900 | 東京 | |||
| 〇 | 〇 | 室町S | OP | ダ | 1,200m 右 | 350 | 2,200 | 京都 | ||
| 〇 | 〇 | ブラジルカップ | OP | ダ | 2,100m 左 | 350 | 2,100 | 東京 | ||
| 〇 | 〇 | カシオペアS | OP | 芝 | 1,800m 右 | 350 | 2,600 | 京都 | ||
