ウマ娘総合トップイメージ

『ウマ娘 プリティーダービー』におけるレース日程をまとめた記事。

獲得ファン数や距離なんかも併せて確認できたら便利そうだったので、主に自分用の備忘録として執筆したものを共有。

ぼく

文字数の都合上「ステークス」を『S』、「ハンディキャップ」を『HC』と略してるんで検索の際は注意

開催日別のレーススケジュール

1月前半開催のレース(育成開始)

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
日経新春杯 GⅡ 2,400m 右 1,800 5,700 京都
京都金杯 GⅢ 1,600m 右 1,500 4,100 京都
中山金杯 GⅢ 2,000m 右 1,500 4,100 中山
愛知杯 GⅢ 2,000m 左 750 3,600 中京
シンザン記念 GⅢ 1,600m 右 1,000 3,800 京都
フェアリーS GⅢ 1,600m 右 1,000 3,500 中山
京成杯 GⅢ 2,000m 右 1,000 3,800 中山
万葉S OP 3,000m 右 350 2,400 京都
淀短距離S OP 1,200m 右 350 2,500 京都
ポルックスS OP 1,800m 右 350 2,200 中山
ジャニュアリーS OP 1,200m 右 350 2,200 中山
ニューイヤーS OP 1,600m 右 350 2,500 中山
カーバンクルS OP 1,200m 右 350 2,300 中山
ジュニアカップ OP 1,600m 右 350 2,000 中山
紅梅S OP 1,400m 右 350 2,000 京都

1月後半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
東海S GⅡ 1,800m 左 1,800 5,500 中京
アメリカJCC GⅡ 2,200m 右 1,900 6,200 中山
シルクロードS GⅢ 1,200m 右 1,250 3,900 京都
根岸S GⅢ 1,400m 左 1,000 3,800 東京
すばるS OP 1,400m 右 350 2,300 京都
白富士S OP 2,000m 左 350 2,600 東京
若駒S OP 2,000m 右 350 2,000 京都
クロッカスS OP 1,400m 左 350 2,000 東京

2月前半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
京都記念 GⅡ 2,200m 右 1,900 6,200 京都
東京新聞杯 GⅢ 1,600m 左 1,250 3,900 東京
共同通信杯 GⅢ 1,800m 左 1,000 3,800 東京
きさらぎ賞 GⅢ 1,800m 右 1,000 3,800 京都
クイーンカップ GⅢ 1,600m 左 750 3,500 東京
大和S OP 1,200m 右 350 2,200 京都
洛陽S OP 1,600m 右 350 2,500 京都
アルデバランS OP 1,900m 右 350 2,200 京都
バレンタインS OP 1,400m 左 350 2,200 東京
エルフィンS OP 1,600m 右 350 2,000 京都

2月後半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
フェブラリーS GⅠ 1,600m 左 12000 10000 東京
中山記念 GⅡ 1,800m 右 1,900 6,700 中山
京都ウマ娘S(京都牝馬S) GⅢ 1,400m 右 750 3,600 京都
ダイヤモンドS GⅢ 3,400m 左 1,500 4,100 東京
小倉大賞典 GⅢ 1,800m 右 1,500 4,100 小倉
阪急杯 GⅢ 1,400m 右 1,500 4,100 阪神
総武S OP 1,800m 右 350 2,200 中山
北九州短距離S OP 1,200m 右 350 2,300 小倉
すみれS OP 2,200m 右 350 2,000 阪神
マーガレットS OP 1,200m 右 350 2,000 阪神
ヒヤシンスS OP 1,600m 左 350 1,900 東京

3月前半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
金鯱賞 GⅡ 2,000m 左 2,000 6,700 中京
チューリップ賞 GⅡ 1,600m 右 1,750 5,200 阪神
弥生賞 GⅡ 2,000m 右 1,750 5,400 中山
フィリーズレビュー GⅡ 1,400m 右 1,750 5,200 阪神
オーシャンS GⅢ 1,200m 右 1,500 4,100 中山
中山ウマ娘S(中山牝馬S) GⅢ 1,800m 右 1,000 3,600 中山
大阪城S OP 1,800m 右 350 2,600 阪神
ポラリスS OP 1,400m 右 350 2,200 阪神
仁川S OP 2,000m 右 350 2,300 阪神
東風S OP 1,600m 右 350 2,500 中山
アネモネS OP 1,600m 右 350 2,000 中山
昇竜S OP 1,400m 左 350 1,800 中京

3月後半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
大阪杯 GⅠ 2,000m 右 20000 13500 阪神
高松宮記念 GⅠ 1,200m 左 15000 13000 中京
阪神大賞典 GⅡ 3,000m 右 2,000 6,700 阪神
日経賞 GⅡ 2,500m 右 2,000 6,700 中山
スプリングS GⅡ 1,800m 右 1,750 5,400 中山
マーチS GⅢ 1,800m 右 1,000 3,600 中山
ファルコンS GⅢ 1,400m 左 1,250 3,800 中京
フラワーカップ GⅢ 1,800m 右 750 3,500 中山
毎日杯 GⅢ 1,800m 右 1,250 3,800 阪神
千葉S OP 1,200m 右 350 2,200 中山
六甲S OP 1,600m 右 350 2,500 阪神
若葉S OP 2,000m 右 350 2,000 阪神

4月前半開催のレース(継承イベント直後)

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
皐月賞 GⅠ 2,000m 右 4,500 11000 中山
桜花賞 GⅠ 1,600m 右 4,500 10500 阪神
阪神ウマ娘S(阪神牝馬S) GⅡ 1,600m 右 1,800 5,500 阪神
ニュージーランドトロフィー GⅡ 1,600m 右 1,750 5,400 中山
ダービー卿チャレンジトロフィー GⅢ 1,600m 右 1,250 3,900 中山
アンタレスS GⅢ 1,800m 右 1,000 3,600 阪神
アーリントンカップ GⅢ 1,600m 右 1,250 3,800 阪神
コーラルS OP 1,400m 右 350 2,300 阪神
京葉S OP 1,200m 右 350 2,300 中山
春雷S OP 1,200m 右 350 2,500 中山
福島民報杯 OP 2,000m 右 350 2,600 福島
吾妻小富士S OP 1,700m 右 350 2,200 福島
忘れな草賞 OP 2,000m 右 350 2,000 阪神
伏龍S OP 1,800m 右 350 1,800 中山

4月後半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
天皇賞(春) GⅠ 3,200m 右 20000 15000 京都
マイラーズカップ GⅡ 1,600m 右 1,900 5,900 京都
青葉賞 GⅡ 2,400m 左 1,800 5,400 東京
フローラS GⅡ 2,000m 左 1,750 5,200 東京
福島ウマ娘S(福島牝馬S) GⅢ 1,800m 右 1,250 3,800 福島
オアシスS OP 1,600m 左 350 2,300 東京
天王山S OP 1,200m 右 350 2,200 京都
橘S OP 1,400m 右 350 2,000 京都
端午ステークス OP 1,400m 右 350 1,800 京都
スイートピーS OP 1,800m 左 350 2,000 東京

5月前半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
ヴィクトリアマイル GⅠ 1,600m 左 10000 10500 東京
NHKマイルカップ GⅠ 1,600m 左 5,000 10,500 東京
京王杯スプリングカップ GⅡ 1,400m 左 1,900 5,900 東京
京都新聞杯 GⅡ 2,200m 右 1,750 5,400 京都
新潟大賞典 GⅢ 2,000m 左 1,500 4,100 新潟
谷川岳S OP 1,600m 左 350 2,500 新潟
メトロポリタンS OP 2,400m 左 350 2,600 東京
鞍馬S OP 1,200m 右 350 2,300 京都
ブリリアントS OP 2,100m 左 350 2,300 東京
都大路S OP 1,800m 右 350 2,600 京都
栗東S OP 1,400m 右 350 2,300 京都
プリンシパルS OP 2,000m 左 350 2,000 東京
青竜S OP 1,600m 左 350 1,800 東京

5月後半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
日本ダービー(東京優駿) GⅠ 2,400m 左 6,000 20000 東京
オークス(優駿牝馬) GⅠ 2,400m 左 6,000 11000 東京
目黒記念 GⅡ 2,500m 左 1,800 5,700 東京
平安S GⅢ 1,900m 右 1,000 3,600 京都
葵S GⅢ 1,200m 右 1,250 3,800 京都
安土城S OP 1,400m 右 350 2,500 京都
メイS OP 1,800m 左 350 2,400 東京
韋駄天S OP 1,000m 直線 350 2,300 新潟
襷S OP 1,400m 左 350 2,200 東京
鳳雛S OP 1,800m 右 350 1,900 京都
白百合S OP 1,800m 右 350 2,000 京都

6月前半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
安田記念 GⅠ 1,600m 左 15000 13000 東京
鳴尾記念 GⅢ 2,000m 右 1,500 4,100 阪神
マーメイドS GⅢ 2,000m 右 1,000 3,600 阪神
エプソムカップ GⅢ 1,800m 左 1,500 4,100 東京
天保山S OP 1,400m 右 350 2,200 阪神
スレイプニルS OP 2,100m 左 350 2,200 東京

6月後半開催のレース(メイクデビュー)

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
宝塚記念 GⅠ 2,200m 右 20000 15000 阪神
帝王賞 GⅠ 2,000m 右 12000 6,000 大井
ユニコーンS GⅢ 1,600m 左 750 3,500 東京
函館スプリントS GⅢ 1,200m 右 1,250 3,900 函館
アハルテケS OP 1,600m 左 350 2,200 東京
米子S OP 1,600m 右 350 2,500 阪神
大沼S OP 1,700m 右 350 2,300 函館
パラダイスS OP 1,400m 左 350 2,500 東京
三宮S OP 1,800m 右 350 2,200 阪神

7月前半開催のレース(夏合宿中)

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
ジャパンダートダービー GⅠ 2,000m 右 4,000 4,500 大井
CBC賞 GⅢ 1,200m 左 1,250 3,900 中京
プロキオンS GⅢ 1,400m 左 1,000 3,600 中京
七夕賞 GⅢ 2,000m 右 1,500 4,100 福島
函館記念 GⅢ 2,000m 右 1,500 4,100 函館
ラジオNIKKEI賞 GⅢ 1,800m 右 1,250 3,800 福島
巴賞 OP 1,800m 右 350 2,400 函館
マリーンS OP 1,700m 右 350 2,200 函館
名鉄杯 OP 1,800m 左 350 2,300 中京

7月後半開催のレース(夏合宿中)

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
中京記念 GⅢ 1,600m 左 1,250 3,900 中京
アイビスサマーダッシュ GⅢ 1,000m 直線 1,250 3,900 新潟
クイーンS GⅢ 1,800m 右 1,000 3,600 札幌
函館ジュニアS GⅢ 1,200m 右 350 3,100 函館
福島テレビオープン OP 1,200m 右 350 2,300 福島
中京ジュニアS OP 1,600m 左 350 1,600 中京

8月前半開催のレース(夏合宿中)

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
小倉記念 GⅢ 2,000m 右 1,500 4,100 小倉
関屋記念 GⅢ 1,600m 左 1,250 3,900 新潟
エルムS GⅢ 1,700m 右 1,000 3,600 札幌
レパードS GⅢ 1,800m 左 1,250 4,000 新潟
札幌日経オープン OP 2,600m 右 350 2,600 札幌
UHB賞 OP 1,200m 右 350 2,300 札幌
阿蘇S OP 1,700m 右 350 2,200 小倉
関越S OP 1,800m 左 350 2,400 新潟
ダリア賞 OP 1,400m 左 350 1,600 新潟
フェニックス賞 OP 1,200m 右 350 1,600 小倉
コスモス賞 OP 1,800m 右 350 1,600 札幌

8月後半開催のレース(夏合宿中)

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
札幌記念 GⅡ 2,000m 右 2,000 7,000 札幌
北九州記念 GⅢ 1,200m 右 1,250 3,900 小倉
キーンランドカップ GⅢ 1,200m 右 1,500 4,100 札幌
新潟ジュニアS GⅢ 1,600m 左 350 3,100 新潟
NST賞 OP 1,200m 左 350 2,200 新潟
BSN賞 OP 1,800m 左 350 2,300 新潟
小倉日経オープン OP 1,800m 右 350 2,400 小倉
朱鷺S OP 1,400m 左 350 2,500 新潟
クローバー賞 OP 1,500m 右 350 1,600 札幌

9月前半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
セントウルS GⅡ 1,200m 右 1,900 5,900 阪神
ローズS GⅡ 1,800m 右 1,750 5,200 阪神
新潟記念 GⅢ 2,000m 左 1,500 4,100 新潟
京成杯オータムHC GⅢ 1,600m 右 1,250 3,900 中山
紫苑S GⅢ 2,000m 右 1,000 3,500 中山
札幌ジュニアS GⅢ 1,800m 右 350 3,100 札幌
小倉ジュニアS GⅢ 1,200m 右 350 3,100 小倉
丹頂S OP 2,600m 右 350 2,400 札幌
エニフS OP 1,400m 右 350 2,300 阪神
ラジオ日本賞 OP 1,800m 右 350 2,200 中山
すずらん賞 OP 1,200m 右 350 1,600 札幌
野路菊S OP 1,800m 右 350 1,600 阪神

9月後半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
スプリンターズS GⅠ 1,200m 右 15000 13000 中山
オールカマー GⅡ 2,200m 右 2,000 6,700 中山
神戸新聞杯 GⅡ 2,400m 右 1,750 5,400 阪神
セントライト記念 GⅡ 2,200m 右 1,750 5,400 中山
シリウスS GⅢ 2,000m 右 1,000 3,600 阪神
ポートアイランドS OP 1,600m 右 350 2,500 阪神
ながつきS OP 1,200m 右 350 2,200 中山
芙蓉S OP 2,000m 右 350 1,600 中山
ききょうS OP 1,400m 右 350 1,600 阪神
カンナS OP 1,200m 右 350 1,600 中山
サフラン賞 Pre 1,600m 右 350 1,000 中山

10月前半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
毎日王冠 GⅡ 1,800m 左 2,000 6,700 東京
京都大賞典 GⅡ 2,400m 右 2,000 6,700 京都
府中ウマ娘S(府中牝馬S) GⅡ 1,800m 左 1,800 5,500 東京
サウジアラビアRC GⅢ 1,600m 左 350 3,300 東京
オパールS OP 1,200m 右 350 2,500 京都
グリーンチャンネルカップ OP 1,400m 左 350 2,300 東京
オクトーバーS OP 2,000m 左 350 2,600 東京
信越S OP 1,400m 左 350 2,500 新潟
太秦S OP 1,800m 右 350 2,200 京都
もみじS OP 1,400m 右 350 1,600 京都
紫菊賞 Pre 2,000m 右 350 1,000 京都
りんどう賞 Pre 1,400m 右 350 1,000 京都

10月後半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
天皇賞(秋) GⅠ 2,000m 左 20000 15000 東京
菊花賞 GⅠ 3,000m 右 7,500 12000 京都
秋華賞 GⅠ 2,000m 右 7,500 10000 京都
スワンS GⅡ 1,400m 右 1,900 5,900 京都
富士S GⅡ 1,600m 左 1,900 5,900 東京
アルテミスS GⅢ 1,600m 左 350 2,900 東京
室町S OP 1,200m 右 350 2,200 京都
ブラジルカップ OP 2,100m 左 350 2,100 東京
カシオペアS OP 1,800m 右 350 2,600 京都
ルミエールオータムダッシュ OP 1,000m 直線 350 2,500 新潟
アイビーS OP 1,800m 左 350 1,700 東京
萩ステークス OP 1,800m 右 350 1,700 京都
なでしこ賞 Pre 1,400m 右 350 1,000 京都

11月前半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
エリザベス女王杯 GⅠ 2,200m 右 10000 10500 京都
JBCレディスクラシック GⅠ 1,800m 右 12000 4,100 大井
JBCスプリント GⅠ 1,200m 右 12000 6,000 大井
JBCクラシック GⅠ 2,000m 右 12000 8,000 大井
アルゼンチン共和国杯 GⅡ 2,500m 左 1,900 5,700 東京
京王杯ジュニアS GⅡ 1,400m 左 375 3,800 東京
デイリー杯ジュニアS GⅡ 1,600m 右 375 3,800 京都
みやこS GⅢ 1,800m 右 750 3,800 京都
武蔵野S GⅢ 1,600m 左 1,250 3,800 東京
福島記念 GⅢ 2,000m 右 1,500 4,100 福島
ファンタジーS GⅢ 1,400m 右 350 2,900 京都
オーロカップ OP 1,400m 左 350 2,500 東京
福島ジュニアS OP 1,200m 右 350 1,600 福島
百日草特別 Pre 2,000m 左 350 1,000 東京
きんもくせい特別 Pre 1,800m 右 350 1,000 福島
オキザリス賞 Pre 1,400m 左 350 1,000 東京
黄菊賞 Pre 2,000m 右 350 1,000 京都

11月後半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
ジャパンカップ GⅠ 2,400m 左 25000 30000 東京
マイルチャンピオンシップ GⅠ 1,600m 右 15000 11000 京都
京阪杯 GⅢ 1,200m 右 1,250 3,900 京都
京都ジュニアS GⅢ 2,000m 右 350 3,300 京都
東京スポーツ杯ジュニアS GⅢ 1,800m 左 350 3,300 東京
アンドロメダS OP 2,000m 右 350 2,600 京都
霜月S OP 1,400m 左 350 2,200 東京
福島民友カップ OP 1,700m 右 350 2,300 福島
キャピタルS OP 1,600m 左 350 2,500 東京
オータムリーフS OP 1,200m 右 350 2,500 京都
もちの木賞 Pre 1,800m 右 350 1,000 京都
赤松賞 Pre 1,600m 左 350 1,000 東京
秋明菊賞 Pre 1,400m 右 350 1,000 京都
カトレア賞 Pre 1,600m 左 350 1,000 東京
ベゴニア賞 Pre 1,600m 左 350 1,000 東京
白菊賞 Pre 1,600m 右 350 1,000 京都
葉牡丹賞 Pre 2,000m 右 350 1,000 中山
こうやまき賞 Pre 1,600m 左 350 1,000 中京

12月前半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
チャンピオンズカップ GⅠ 1,800m 左 12000 10000 中京
阪神ジュベナイルフィリーズ GⅠ 1,600m 右 1,000 6,500 阪神
朝日杯フューチュリティS GⅠ 1,600m 右 1,000 7,000 阪神
ステイヤーズS GⅡ 3,600m 右 2,000 6,200 中山
チャレンジカップ GⅢ 2,000m 右 1,500 4,100 阪神
中日新聞杯 GⅢ 2,000m 左 1,500 4,100 中京
カペラS GⅢ 1,200m 右 1,000 3,600 中山
ターコイズS GⅢ 1,600m 右 1,000 3,600 中山
ラピスラズリS OP 1,200m 右 350 2,500 中山
師走S OP 1,800m 右 350 2,300 中山
リゲルS OP 1,600m 右 350 2,500 阪神
タンザナイトS OP 1,200m 右 350 2,300 阪神
ディセンバーS OP 1,800m 右 350 2,600 中山
エリカ賞 Pre 2,000m 右 350 1,000 阪神
万両賞 Pre 1,400m 右 350 1,000 阪神
黒松賞 Pre 1,200m 右 350 1,000 中山
つわぶき賞 Pre 1,400m 左 350 1,000 中京
ひいらぎ賞 Pre 1,600m 右 350 1,000 中山
さざんか賞 Pre 1,200m 右 350 1,000 阪神
寒椿賞 Pre 1,400m 左 350 1,000 中京

12月後半開催のレース

名前 バ場 ファン 場所
1 2 3 距離 条件 獲得
有馬記念 GⅠ 2,500m 右 25000 30000 中山
東京大賞典 GⅠ 2,000m 右 12000 8,000 大井
ホープフルS GⅠ 2,000m 右 1,000 7,000 中山
阪神カップ GⅡ 1,400m 右 2,000 6,700 阪神
ギャラクシーS OP 1,400m 右 350 2,200 阪神
ベテルギウスS OP 1,800m 右 350 2,200 阪神
クリスマスローズS OP 1,200m 右 350 1,600 中山
千両賞 Pre 1,600m 右 350 1,000 阪神

GⅠのみのレーススケジュール

ジュニア期のGⅠレース日程

開催 レース名 バ場 ファン 場所 備考
距離 条件 獲得
12/前 阪神JF 1,600m 右 1,000 6,500 阪神 【ジュ限】
本来は牝限
朝日杯FS 1,600m 右 1,000 7,000 阪神 【ジュ限】
12/後 ホープフルS 2,000m 右 1,000 7,000 中山 【ジュ限】

ジュニア期に出走できるGⅠは、年末に開催されるマイルと中距離の1レースずつのみ。

出走条件に対して獲得ファン数が多く、勝利できればクラシックGⅠの出走条件を概ね満たせるため、適性が許す限りはいずれかに出走しておくと後が楽。

クラシック期のGⅠレース日程

開催 レース名 バ場 ファン 場所 備考
距離 条件 獲得
4/前 皐月賞 2,000m 右 4,500 11000 中山 【クラ限】
・クラシック三冠
・八大競走
桜花賞 1,600m 右 4,500 10500 阪神 【クラ限】
・トリプルティアラ
・八大競走
5/前 NHKマイルカップ 1,600m 左 5,000 10500 東京 【クラ限】
5/後 日本ダービー
(東京優駿)
2,400m 左 6,000 20000 東京 【クラ限】
・クラシック三冠
・八大競走
オークス
(優駿牝馬)
2,400m 左 6,000 11000 東京 【クラ限】
・トリプルティアラ
・八大競走
6/前 安田記念 1,600m 左 15000 13000 東京 ・春秋マイル
6/後 宝塚記念 2,200m 右 20000 15000 阪神 ・春秋グランプリ
・春シニア三冠
7/前 ジャパンダートダービー 2,000m 右 4,000 4,500 大井 【クラ限】
9/後 スプリンターズS 1,200m 右 15000 13000 中山 ・春秋スプリント
10/後 天皇賞(秋) 2,000m 左 20000 15000 東京 ・春秋天皇賞
・秋シニア三冠
・八大競走
菊花賞 3,000m 右 7,500 12000 京都 【クラ限】
・クラシック三冠
・八大競走
秋華賞 2,000m 右 7,500 10000 京都 【クラ限】
・トリプルティアラ
11/前 エリザベス女王杯 2,200m 右 10000 10500 京都
JBCレディスクラシック 1,800m 右 12000 4,100 大井
JBCスプリント 1,200m 右 12000 6,000 大井
JBCクラシック 2,000m 右 12000 8,000 大井
11/後 ジャパンカップ 2,400m 左 25000 30000 東京 ・秋シニア三冠
マイルCS 1,600m 右 15000 11000 京都 ・春秋マイル
12/前 チャンピオンズカップ 1,800m 左 12000 10000 中京 ・春秋ダート
12/後 有馬記念 2,500m 右 25000 30000 中山 ・秋シニア三冠
・春秋グランプリ
・八大競走
東京大賞典 2,000m 右 12,000 8,000 大井

クラシック期は最も多くのGⅠレースに出走可能な年。

ファン数だけを見るなら、三冠を狙うより天皇賞秋を2連覇したほうが美味しい点は覚えておきたい。

シニア期のGⅠレース日程

開催 名前 バ場 ファン 場所 備考
距離 条件 獲得
2/後 フェブラリーS 1,600m 左 12000 10000 東京 【シニ限】
・春秋ダート
3/後 大阪杯 2,000m 右 20000 13500 阪神 【シニ限】
・春シニア三冠
高松宮記念 1,200m 左 15000 13000 中京 【シニ限】
・春秋スプリント
4/後 天皇賞(春) 3,200m 右 20000 15000 京都 【シニ限】
・春秋天皇賞
・八大競走
・春シニア三冠
5/前 ヴィクトリアマイル 1,600m 左 10000 10500 東京 【シニ限】
6/前 安田記念 1,600m 左 15000 13000 東京 ・春秋マイル
6/後 宝塚記念 2,200m 右 20000 15000 阪神 ・春秋グランプリ
・春シニア三冠
帝王賞 2,000m 右 12000 6,000 大井 【シニ限】
9/後 スプリンターズS 1,200m 右 15000 13000 中山 ・春秋スプリント
10/後 天皇賞(秋) 2,000m 左 20000 15000 東京 ・春秋天皇賞
・秋シニア三冠
・八大競走
11/前 エリザベス女王杯 2,200m 右 10000 10500 京都
JBCレディスクラシック 1,800m 右 12000 4,100 大井
JBCスプリント 1,200m 右 12000 6,000 大井
JBCクラシック 2,000m 右 12000 8,000 大井
11/後 ジャパンカップ 2,400m 左 25000 30000 東京 ・秋シニア三冠
マイルCS 1,600m 右 15000 11000 京都 ・春秋マイル
12/前 チャンピオンズカップ 1,800m 左 12000 10000 中京 ・春秋ダート
12/後 有馬記念 2,500m 右 25000 30000 中山 ・秋シニア三冠
・春秋グランプリ
・八大競走
東京大賞典 2,000m 右 12000 8,000 大井

シニア期にしか出走できないのは、5月以前のGⅠレースと6月後半のダートGⅠ「帝王賞」のみ。

クラシック期に取り逃したトロフィーを拾ったり、単純なファン数集めを意識して出走レースを選びたい。