ウマ娘 プリティーダービーにおける、サポートカードのレベルアップに必要なサポートptとマニーをまとめた記事。
レアリティによってレベルごとの必要リソースが異なるため、凸っていないSSRの育成はかなり効率が悪い様子。
イベント用備蓄に向けて調べたやつ。備忘録的側面が強め。
各区切りの必要サポートpt早見表
育成状況 | 必要サポートpt | 必要マニー |
---|---|---|
【SSR】Lv1⇒Lv30 | 23,885 | 47,770 |
【SSR】Lv30⇒Lv35 | 13,900 | 27,800 |
【SSR】Lv35⇒Lv40 | 19,150 | 38,300 |
【SSR】Lv40⇒Lv45 | 26,000 | 52,000 |
【SSR】Lv45⇒Lv50 | 35,250 | 70,500 |
【SSR】Lv1⇒Lv50 | 118,185 | 236,370 |
【SR】Lv1⇒Lv25 | 10,740 | 21,480 |
【SR】Lv25⇒Lv30 | 8,350 | 16,700 |
【SR】Lv30⇒Lv35 | 12,600 | 25,200 |
【SR】Lv35⇒Lv40 | 18,100 | 36,200 |
【SR】Lv40⇒Lv45 | 25,200 | 50,400 |
【SR】Lv1⇒Lv45 | 74,990 | 149,980 |
SSRサポートカードの必要経験値テーブル
Lv | Lv1からの累計 | 次のLvまで | ||
---|---|---|---|---|
サポートpt | マニー | サポートpt | マニー | |
1 | – | – | 15 | 30 |
2 | 15 | 30 | 30 | 60 |
3 | 45 | 90 | 50 | 100 |
4 | 95 | 190 | 70 | 140 |
5 | 165 | 330 | 100 | 200 |
6 | 265 | 530 | 130 | 260 |
7 | 395 | 790 | 170 | 340 |
8 | 565 | 1130 | 210 | 420 |
9 | 775 | 1550 | 260 | 520 |
10 | 1035 | 2070 | 310 | 620 |
11 | 1345 | 2690 | 370 | 740 |
12 | 1715 | 3430 | 430 | 860 |
13 | 2145 | 4290 | 500 | 1000 |
14 | 2645 | 5290 | 570 | 1140 |
15 | 3215 | 6430 | 650 | 1300 |
16 | 3865 | 7730 | 730 | 1460 |
17 | 4595 | 9190 | 820 | 1640 |
18 | 5415 | 10830 | 910 | 1820 |
19 | 6325 | 12650 | 1010 | 2020 |
20 | 7335 | 14670 | 1110 | 2220 |
21 | 8445 | 16890 | 1220 | 2440 |
22 | 9665 | 19330 | 1330 | 2660 |
23 | 10995 | 21990 | 1450 | 2900 |
24 | 12445 | 24890 | 1570 | 3140 |
25 | 14015 | 28030 | 1700 | 3400 |
26 | 15715 | 31430 | 1830 | 3660 |
27 | 17545 | 35090 | 1970 | 3940 |
28 | 19515 | 39030 | 2110 | 4220 |
29 | 21625 | 43250 | 2260 | 4520 |
30 | 23885 | 47770 | 2420 | 4840 |
31 | 26305 | 52610 | 2590 | 5180 |
32 | 28895 | 57790 | 2770 | 5540 |
33 | 31665 | 63330 | 2960 | 5920 |
34 | 34625 | 69250 | 3160 | 6320 |
35 | 37785 | 75570 | 3370 | 6740 |
36 | 41155 | 82310 | 3590 | 7180 |
37 | 44745 | 89490 | 3820 | 7640 |
38 | 48565 | 97130 | 4060 | 8120 |
39 | 52625 | 105250 | 4310 | 8620 |
40 | 56935 | 113870 | 4580 | 9160 |
41 | 61515 | 123030 | 4870 | 9740 |
42 | 66385 | 132770 | 5180 | 10360 |
43 | 71565 | 143130 | 5510 | 11020 |
44 | 77075 | 154150 | 5860 | 11720 |
45 | 82935 | 165870 | 6,230 | 12,460 |
46 | 89165 | 178330 | 6,620 | 13,240 |
47 | 95785 | 191570 | 7,030 | 14,060 |
48 | 102815 | 205630 | 7,460 | 14,920 |
49 | 110275 | 220550 | 7,910 | 15,820 |
50 | 118185 | 236370 | – | – |
スポンサードリンク
SRサポートカードの必要経験値テーブル
Lv | Lv1からの累計 | 次のLvまで | ||
---|---|---|---|---|
サポートpt | マニー | サポートpt | マニー | |
1 | – | – | 10 | 20 |
2 | 10 | 20 | 20 | 40 |
3 | 30 | 60 | 30 | 60 |
4 | 60 | 120 | 50 | 100 |
5 | 110 | 220 | 70 | 140 |
6 | 180 | 360 | 90 | 180 |
7 | 270 | 540 | 120 | 240 |
8 | 390 | 780 | 150 | 300 |
9 | 540 | 1080 | 180 | 360 |
10 | 720 | 1440 | 220 | 440 |
11 | 940 | 1880 | 260 | 520 |
12 | 1200 | 2400 | 310 | 620 |
13 | 1510 | 3020 | 360 | 720 |
14 | 1870 | 3740 | 420 | 840 |
15 | 2290 | 4580 | 480 | 960 |
16 | 2770 | 5540 | 550 | 1100 |
17 | 3320 | 6640 | 620 | 1240 |
18 | 3940 | 7880 | 700 | 1400 |
19 | 4640 | 9280 | 780 | 1560 |
20 | 5420 | 10840 | 870 | 1740 |
21 | 6290 | 12580 | 960 | 1920 |
22 | 7250 | 14500 | 1060 | 2120 |
23 | 8310 | 16620 | 1160 | 2320 |
24 | 9470 | 18940 | 1270 | 2540 |
25 | 10740 | 21480 | 1390 | 2780 |
26 | 12130 | 24260 | 1520 | 3040 |
27 | 13650 | 27300 | 1660 | 3320 |
28 | 15310 | 30620 | 1810 | 3620 |
29 | 17120 | 34240 | 1970 | 3940 |
30 | 19090 | 38180 | 2140 | 4280 |
31 | 21230 | 42460 | 2320 | 4640 |
32 | 23550 | 47100 | 2510 | 5020 |
33 | 26060 | 52120 | 2710 | 5420 |
34 | 28770 | 57540 | 2920 | 5840 |
35 | 31690 | 63380 | 3140 | 6280 |
36 | 34830 | 69660 | 3370 | 6740 |
37 | 38200 | 76400 | 3610 | 7220 |
38 | 41810 | 83620 | 3860 | 7720 |
39 | 45670 | 91340 | 4120 | 8240 |
40 | 49790 | 99580 | 4400 | 8800 |
41 | 54190 | 108380 | 4700 | 9400 |
42 | 58890 | 117780 | 5020 | 10040 |
43 | 63910 | 127820 | 5360 | 10720 |
44 | 69270 | 138540 | 5720 | 11440 |
45 | 74990 | 149980 | – | – |